18/12/2025 0 Kommentare
GKR Wahl 2025 - jetzt die Zahlen
GKR Wahl 2025 - jetzt die Zahlen
# Aktuelles Seite

GKR Wahl 2025 - jetzt die Zahlen
Ergebnisse der GKR-Wahl vom 30. November 2025:
Mitglieder des neuen GKRs sind in Reihenfolge nach Stimmenzahl
(gesamt | online | Wahlurne + Briefwahl)
Miriam von Fintel ( 331 | 191 | 140 )
Jonathan Kinnius ( 322 | 187 | 135 )
Nico Zimmermann ( 318 | 165 | 153 )
Larissa Bothe ( 295 | 142 | 153 )
Christiane Diercksen ( 277 | 135 | 142 )
Andreas Rademacher ( 256 | 141 | 115 )
Claudia Strobl ( 227 | 136 | 91 )
Tine Brügger ( 225 | 145 | 80 )
Stellvertreter*innen/Ersatzälteste
Stephanie von Ahlefeldt ( 218 | 100 | 118 )
Martina Knoll ( 209 | 93 | 116 )
Enno Ebbert ( 184 | 92 | 92 )
Jan-Moritz Baudach ( 180 | 77 | 103 )
Renate Doeblin ( 179 | 97 | 82 )
Katharina Thomas ( 161 | 93 | 68
Dorothea Großmann ( 127 | 73 | 54 )
Für die Kandidatur danken wir auch:
Jan Bedenbender ( 109 | 55 | 54 )
Kommentare